Citroen C3 Exclusive, 68 HP
KONIEC AUKCJI: 26-01-2023 08:43:59
DO KOŃCA AUKCJI:
Marka: Citroen
1. rejestracja: 1 marca 2005
Przebieg: 196245
Numer referencyjny: AEF-349-W
DO KOŃCA AUKCJI:
Marka: Citroen
1. rejestracja: 1 marca 2005
Przebieg: 196245
Numer referencyjny: AEF-349-W
Szczegółowe Informacje
MFK | 02/2022 |
Türen | 5 |
Antrieb | Front |
Damages | Diverse Gebrauchspuren, Front, Front links, Front rechts, Frontblech, Klimakühler, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Kühler, Kühlgitter, Längsträger vorne rechts, Motorhaube, Motorlampe leuchtet, Querträger, Radhaus vorne rechts, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Schlossträger, Stosstange vorne |
Hubraum | 1.4 |
Typ-Nr. | 1CD726 |
Getriebe | Halbautomat |
Condition | Mechanisch Lack Karosserie Sonstiges Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Interieur | Stoff, Grau |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | rollbar |
Karosserie | Limousine |
Treibstoff | Benzin |
Aussenfarbe | Schwarz, Uni-Lack |
Service-Heft | Fehlt |
Usable parts | A-Säule, Achsträger, Antrieb, Antriebswelle, Armaturenbrett, Auspuffanlage, Auspuffkollektor, Auspufftopf, Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, B-Säule, Batterie/Akku, C-Säule, D-Säule, Federbein vorne links, Federbein vorne rechts, Frontscheibe, Getriebe, Heck, Heck links, Heck rechts, Heckblech, Heckdeckel, Heckscheibe, Hinterachse, Interieur, Kabelstrang, Lenkung, Längsträger hinten links, Längsträger hinten rechts, Längsträger vorne links, Motor, Motorgehäuse, Motorträger, Querträger, Rad hinten links, Rad hinten rechts, Rad vorne links, Rad vorne rechts, Radaufhängung hinten links, Radaufhängung hinten rechts, Radaufhängung vorne links, Radaufhängung vorne rechts, Radhaus hinten links, Radhaus hinten rechts, Radhaus vorne links, Rücklicht links, Rücklicht rechts, Schweller links, Schweller rechts, Seite links, Seite rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stossstange hinten, Türe hinten links, Türe hinten rechts, Türe vorne links, Türe vorne rechts, Türschloss, Vorderachse, Wagenboden, Ölwanne |
Anzahl Gänge | |
Emissionscode | |
Kilometerstand | 196'245 |
Unfallfahrzeug | ja |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
More Information | Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.AchtungBei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen. Achtung: Bei dieser Auktion handelt es sich vorerst um eine Restwert-Ermittlung, bei der ein definitiver Verkauf bzw. die Abgabe des Objektes an den Höchstbietenden von einem allfälligen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters abhängt. |
Previous Damages | Hagelschaden |
Serial equipment | Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Fahrzeug-Neupreis | 24295.00 |
Special equipment | Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden |
Reparaturkosten ca. | CHF 11'135.- |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer | 6780, Airolo(TI) |